Kreuzverbundene Folie mittig gefaltet für Verpackung
Produktname | Vernetzte Schrumpffolie | ||||
Farbe | Transparent | ||||
Verfügbare Dicke | 12,15,19,25,30,38um | ||||
Typ | Perforiert Nicht perforiert | ||||
Verfügbare Breite | Einzelne Wunde: 200 mm-3200 mm Mitte gefaltet: 150 mm-1000 mm | ||||
MOQ | 2000kg | ||||
Lieferzeit | 7-10days/20GP, 10-15days/40GP | ||||
Verpackung | Eine Rolle in einem Karton, alle Kartons werden mit Sperrholzpaletten verpackt | ||||
Anwendung | Diese vielseitige Schrumpffolie wurde entwickelt, um sehr benutzerfreundlich zu sein, sie bietet eine hervorragende Schrumpf- und Durchbrennbeständigkeit, starke Versiegelungen und einen großen Versiegelungstemperaturbereich sowie eine hervorragende Durchstoß- und Reißfestigkeit. Es ist für nahezu alle heute gebräuchlichen Verpackungssysteme geeignet. | ||||
Physikalische Eigenschaften von Standard-POF-Schrumpffolien | |||||
Testgegenstand | Einheit | Astm-Test | Typische Werte | ||
Dicke | Äh | 12 | 15 | 19 | |
Dunst | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3 | |
Glanz bei 45 Grad | D2457 | 85 | 85 | 85 | |
Klarheit | D1746 | 94 | 94 | 91 | |
MD | TD | ||||
Kostenlose Schrumpfung 100℃ | % | D2732 | 15 | 15 | 25 |
110℃ | % | D2732 | 38 | 38 | 45 |
120℃ | % | D2732 | 65 | 65 | 66 |
130℃ | % | D2732 | 81 | 81 | 80 |
Zugfestigkeit (MD) | N/mm2 | D882 | 140 | ||
Zugfestigkeit (TD) | N/mm2 | D882 | 135 | ||
Verlängerung (MD) | % | D882 | 90 | ||
Verlängerung (TD) | % | D882 | 90 | ||
Heißdrahtdichtung (MD) | N/15mm | F88 | 12.5 | 15.2 | 18..5 |
Heißdrahtdichtung (TD) | F88 | 13 | 16.6 | 19 | |
COF (Film zu Film) | |||||
Dynamisch | D1894 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | |
Statisch | D1894 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | |
Max. Speichertemp. | ℃ | 32 |
Breite: Von 6 cm bis 300 cm (eine Schicht);
Länge: Angepasst
Kapazität-12000 Tonnen pro Jahr beträgt die durchschnittliche Vorlaufzeit 7-9 Werktage für einen 20-Fuß-Container
Verfügbare Filmform- einfach gewickelt (SW), Mittelfalte (CF), Schlauch
FAQ:
Q45: was ist Ihre Kapazitätvon vernetztem Film pro Monat?
A45:Maximum300 Tonnen/Monat
Q46: Was ist der Bereich Ihrer Fabrik?
A46: Es umfasst eine Fläche von 25000 Quadratmetern.
Q47: Was ist die Anwendung von mikroperforierter Polyolefin-Schrumpffolie?
A47: Es eignet sich zum Verpacken von Eiern, Obst, Brot und Gemüse.
Q48: Was ist die Anwendung von Anti-Fog Cross Linked Film?
A48: Es eignet sich zum Verpacken von Obst, Gemüse, Meeresfrüchten usw.
Q49: Was ist die Anwendung von 10mic Hochgeschwindigkeitsverpackungs-Polyolefin-Schrumpffolie?
A49: Normalerweise verwenden Kunden solche Folien, um Instant-Trommelnudeln, abgefüllten Milchtee usw. zu verpacken.
Q50: Wie wäre es mit dem Filmpaket?
A50: Eine Rolle in einem Karton, alle Kartons werden mit Sperrholzpaletten verpackt.
Q51: Produzieren Sie Polyolefin-Schrumpffolien in anderen Farben als transparent?
A51:Jetzt produzieren wir nur noch transparente Polyolefin-Schrumpffolie.
Q52: Was ist die maximale Lagertemperatur?
A52:32℃.
Q53:was bedeutet pof
A53:pof ist eine Abkürzung für Polyolefin und bezieht sich allgemein auf wärmeschrumpfbare Schrumpffolie.
PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor