Centro de película reticulado plegado para paquete
nombre del producto | Película retráctil reticulada | ||||
Color | Transparente | ||||
Espesor disponible | 12,15,19,25,30,38um | ||||
Escribe | Perforado sin perforar | ||||
Ancho disponible | Herida única: 200 mm-3200 mm Centro plegado: 150 mm-1000 mm | ||||
MOQ | 2000kg | ||||
El tiempo de entrega | 7-10 días/20 GP, 10-15 días/40 GP | ||||
Embalaje | Un rollo en una caja, todas las cajas se embalarán con palés de madera contrachapada | ||||
Solicitud | Esta película retráctil versátil está diseñada para ser muy fácil de usar, ofrece una excelente resistencia a la contracción y al quemado, sellos fuertes y un amplio rango de temperatura de sellado, y una excelente resistencia a la perforación y al desgarro. Es adecuado para casi todos los sistemas de envasado que se utilizan en la actualidad. | ||||
Propiedades físicas de la película retráctil POF estándar | |||||
Elemento de prueba | Unidad | Prueba ASTM | Valores típicos | ||
Grosor | em | 12 | 15 | 19 | |
Bruma | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3 | |
Brillo a 45 grados | D2457 | 85 | 85 | 85 | |
Claridad | D1746 | 94 | 94 | 91 | |
Maryland | DT | ||||
Contracción libre 100℃ | % | D2732 | 15 | 15 | 25 |
110℃ | % | D2732 | 38 | 38 | 45 |
120℃ | % | D2732 | 65 | 65 | 66 |
130℃ | % | D2732 | 81 | 81 | 80 |
Resistencia a la tracción (MD) | N/mm2 | D882 | 140 | ||
Resistencia a la tracción (TD) | N/mm2 | D882 | 135 | ||
Elongación (MD) | % | D882 | 90 | ||
Elongación (DT) | % | D882 | 90 | ||
Sello de alambre caliente (MD) | N/15 mm | F88 | 12.5 | 15.2 | 18..5 |
Sello de alambre caliente (TD) | F88 | 13 | 16.6 | 19 | |
COF (película a película) | |||||
Dinámica | D1894 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | |
Estático | D1894 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | |
Temperatura máxima de almacenamiento. | ℃ | 32 |
Ancho: De 6cm a 300cm (una capa);
Longitud: Personalizado
Capacidad-12000 toneladas por año, el promedio de tiempo de entrega es de 7 a 9 días hábiles para un contenedor de 20 pies
Forma disponible de película- herida simple (SW), pliegue central (CF), tubo
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Q45: ¿cuál es su capacidadde película reticulada por mes?
A45: Máximo300 toneladas/mes
P46: ¿Cuál es el área de su fábrica?
A46: Cubre un área de 25000 metros cuadrados.
P47: ¿Cuál es la aplicación de la película retráctil de poliolefina microperforada?
A47: es adecuado para el envasado de huevos, frutas, pan y verduras.
P48: ¿Cuál es la aplicación de la película reticulada antivaho?
A48: es adecuado para el envasado de frutas, verduras, mariscos, etc.
P49: ¿Cuál es la aplicación de la película retráctil de poliolefina de embalaje de alta velocidad de 10 mic?
A49:Normalmente, los clientes usan este tipo de película para envasar fideos instantáneos, té con leche embotellado, etc.
P50: ¿Qué tal el paquete de película?
A50: un rollo en una caja, todas las cajas se embalarán con palés de madera contrachapada.
P51: ¿Produce película retráctil de poliolefina de otro color, excepto transparente?
A51: ahora solo producimos película retráctil de poliolefina transparente.
P52: ¿Cuál es la temperatura máxima de almacenamiento?
A52: 32 ℃.
P53:que significa pof
A53:pof es una abreviatura de poliolefina y generalmente se refiere a una película retráctil termorretráctil.
PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor