Drei Schichten Co-extrudierte Hot-Slip-Polyolefin-Schrumpffolie zum Bedrucken
Produktname | Standard-POF-Schrumpffolie | ||||
Farbe | Transparent | ||||
Verfügbare Dicke | 12,15,19,25,30 Mic | ||||
Typ | Perforiert Nicht perforiert | ||||
Verfügbare Breite | Einzelne Wunde: 200 mm-3200 mm Mitte gefaltet: 150 mm-1000 mm | ||||
MOQ | 2000kg | ||||
Lieferzeit | 7-10days/20GP, 10-15days/40GP | ||||
Verpackung | Eine Rolle in einem Karton, alle Kartons werden mit Sperrholzpaletten verpackt | ||||
Anwendung | Es ist eine Standard-Polyolefin-Schrumpffolie. Sie ist wirtschaftlich und praktisch. Sie hat eine gute Steifheit und eine starke Schrumpfspannung. Sie ist eine ideale Wahl für Cluster- oder Einzelverpackungen. Diese Art von Folie kann zum Verpacken von Milchsäuregetränken und Medikamenten verwendet werden. | ||||
Physikalische Eigenschaften von Standard-POF-Schrumpffolien | |||||
Testgegenstand | Einheit | Astm-Test | Typische Werte | ||
Dicke | Äh | 12 | 25 | 30 | |
Dunst | D1003 | 2.8 | 4.5 | 4.7 | |
Glanz bei 45 Grad | D2457 | 85.5 | 83.5 | 82 | |
Klarheit | D1746 | 98.5 | 97 | 96.5 | |
MD | TD | ||||
Kostenlose Schrumpfung | % | D2732 | 50 | 52 | |
Zugfestigkeit (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 95 | 90 |
Zugfestigkeit (TD) | N/mm2 | 120 | 95 | 90 | |
Verlängerung (MD) | % | 95 | 116 | 118 | |
Verlängerung (TD) | % | 95 | 113 | 116 | |
COF(Film zu Film) | |||||
Dynamisch | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Statisch | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
Max. Speichertemp. | ℃ | 32 |
PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor