印刷用の 3 つの層共押出ホット スリップ ポリオレフィン シュリンク フィルム
JY106
多層のクロスリンクされたソフトシュリンクフィルムは、収縮力が小さいために簡単に変形する製品を包むように設計されています。薄い製品に特に効果的です。多層架橋フィルムの高衝撃フィルムは、不規則な形状のアイテムを包むのに十分な強さを持ち、鋭いエッジを持つ可能性のあるパックからの穿刺に耐えるように設計されています。
配達:
EXW, FOB, CIF, DDU
最小注文:
20 キログラム
供給能力:
1000キログラム / 日
元の生産地:
中国
ストッキング期間:
5日
数量:
商品名 | 標準POFシュリンクフィルム |
色 | 透明 |
利用可能な厚さ | 12,15,19,25,30マイク |
タイプ | 穴あき 穴あきなし |
利用可能な幅 | 単一の傷: 200mm-3200mm 中折り:150mm~1000mm |
MOQ | 2000kg |
納期 | 7-10日/20GP、10-15日/40GP |
梱包 | 1 つのボックスに 1 つのロール、すべてのボックスは合板パレットで梱包されます |
応用 | 標準的なポリオレフィン収縮フィルムです。経済的で実用的です。剛性が高く、収縮張力が強いです。クラスターまたは個別包装に最適です。この種のフィルムは、乳酸飲料、医薬品の包装に使用できます。 |
標準 POF シュリンク フィルムの物理的特性 | |||||
テスト項目 | 単位 | ASTM テスト | 典型的な値 | ||
厚さ | うーん | 12 | 25 | 30 | |
ヘイズ | D1003 | 2.8 | 4.5 | 4.7 | |
光沢@45度 | D2457 | 85.5 | 83.5 | 82 | |
明瞭さ | D1746 | 98.5 | 97 | 96.5 | |
MD | TD | ||||
自由収縮 | % | D2732 | 50 | 52 | |
引張強さ(MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 95 | 90 |
引張強さ(TD) | N/mm2 | 120 | 95 | 90 | |
伸び(MD) | % | 95 | 116 | 118 | |
伸び(TD) | % | 95 | 113 | 116 | |
COF(フィルムからフィルムへ) | |||||
動的 | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
静的 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
最大保管温度。 | ℃ | 32 |
PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor