Film rétractable en polyoléfine à glissement chaud co-extrudé à trois couches pour l'impression
Nom du produit | Film rétractable standard POF | ||||
Couleur | Transparent | ||||
Épaisseur disponible | 12,15,19,25,30mic | ||||
Taper | Perforé Non perforé | ||||
Largeur disponible | Blessure simple : 200mm-3200mm Centre plié : 150 mm à 1 000 mm | ||||
MOQ | 2000 kg | ||||
Délai de livraison | 7-10 jours/20GP, 10-15 jours/40GP | ||||
Emballage | Un rouleau dans une boîte, toutes les boîtes seront emballées avec des palettes en contreplaqué | ||||
Application | C'est un film rétractable en polyoléfine standard. Il est économique et pratique. Il a une bonne rigidité et une forte tension de retrait. C'est un choix idéal pour les emballages en grappe ou individuels. Ce type de film peut être utilisé pour emballer des boissons à base d'acide lactique, des médicaments. | ||||
Propriétés physiques du film rétractable POF standard | |||||
Élément d'essai | Unité | Test ASTM | Les valeurs typiques | ||
Épaisseur | euh | 12 | 25 | 30 | |
Brume | D1003 | 2.8 | 4.5 | 4.7 | |
Brillance à 45 degrés | D2457 | 85.5 | 83.5 | 82 | |
Clarté | D1746 | 98.5 | 97 | 96.5 | |
MARYLAND | TD | ||||
Retrait gratuit | % | D2732 | 50 | 52 | |
Résistance à la traction (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 95 | 90 |
Résistance à la traction (TD) | N/mm2 | 120 | 95 | 90 | |
Allongement(MD) | % | 95 | 116 | 118 | |
Allongement(TD) | % | 95 | 113 | 116 | |
COF(Film à Film) | |||||
Dynamique | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Statique | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
Température de stockage maximale. | ℃ | 32 |
PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor