Película retráctil de poliolefina deslizante en caliente coextruida de tres capas para impresión
JY106
Las películas retráctiles blandas y reticuladas multicapa están diseñadas para envolver productos que se distorsionan fácilmente debido a sus propiedades de baja fuerza de contracción; particularmente eficaz para productos delgados, las películas de alto impacto de película reticulada multicapa están diseñadas para ser lo suficientemente resistentes como para envolver artículos de forma irregular y resistir la perforación de paquetes que pueden tener bordes afilados.
Entrega:
EXW, FOB, CIF, DDU
pedido mínimo:
20 kilogramo
Disponibilidad:
1000kilogramo / De
Lugar original de origen:
Porcelana
Plazo de entrega:
5De
Cantidad:
| nombre del producto | Película retráctil POF estándar | ||||
| Color | Transparente | ||||
| Espesor disponible | 12,15,19,25,30micrófono | ||||
| Escribe | Perforado sin perforar | ||||
| Ancho disponible | Herida única: 200 mm-3200 mm Centro plegado: 150 mm-1000 mm | ||||
| MOQ | 2000kg | ||||
| El tiempo de entrega | 7-10 días/20 GP, 10-15 días/40 GP | ||||
| Embalaje | Un rollo en una caja, todas las cajas se embalarán con palés de madera contrachapada | ||||
| Solicitud | Es una película retráctil de poliolefina estándar. Es económica y práctica. Tiene buena rigidez y una fuerte tensión de contracción. Es una opción ideal para empaques individuales o en racimo. Este tipo de película se puede usar para empacar bebidas con ácido láctico, medicamentos. | ||||
| Propiedades físicas de la película retráctil POF estándar | |||||
| Elemento de prueba | Unidad | Prueba ASTM | Valores típicos | ||
| Grosor | em | 12 | 25 | 30 | |
| Bruma | D1003 | 2.8 | 4.5 | 4.7 | |
| Brillo a 45 grados | D2457 | 85.5 | 83.5 | 82 | |
| Claridad | D1746 | 98.5 | 97 | 96.5 | |
| Maryland | DT | ||||
| Contracción libre | % | D2732 | 50 | 52 | |
| Resistencia a la tracción (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 95 | 90 |
| Resistencia a la tracción (TD) | N/mm2 | 120 | 95 | 90 | |
| Elongación (DM) | % | 95 | 116 | 118 | |
| Elongación (TD) | % | 95 | 113 | 116 | |
| COF(Película a película) | |||||
| Dinámica | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Estático | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
| Temperatura máxima de almacenamiento. | ℃ | 32 | |||
PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor
Comprehensive score