Film rétractable POF
Propriétés physiques du film rétractable POF standard BRJ-01 | |||||||
Élément d'essai | Unité | ASTMTest | Les valeurs typiques | ||||
Épaisseur | μm | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
OPTIQUE | |||||||
Brume | D1003 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 4.7 | |
Brillance à 45 degrés | D2457 | 85.5 | 85.5 | 87 | 83.5 | 82 | |
Clarté | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98 | 97 | 96.5 | |
PROPRIETES DE RETRAIT | MARYLAND | TD | |||||
Retrait gratuit 120℃ | % | D2732 | 50 | 52 | |||
TRACTION | |||||||
Résistance à la traction (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 |
Résistance à la traction (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 | ||
Allongement(MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | 118 | |
Allongement(TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | 116 | ||
COF(Film à Film) | |||||||
Dynamique | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Statique | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
Température de stockage maximale | ℃ | 32 |
PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor