Película retráctil POF
BRJ-01-Propiedades físicas de la película retráctil POF estándar | |||||||
Elemento de prueba | Unidad | ASTMPrueba | Valores típicos | ||||
Grosor | micras | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
ÓPTICA | |||||||
Bruma | D1003 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 4.7 | |
Brillo a 45 grados | D2457 | 85.5 | 85.5 | 87 | 83.5 | 82 | |
Claridad | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98 | 97 | 96.5 | |
PROPIEDADES DE CONtracción | Maryland | DT | |||||
Contracción libre 120℃ | % | D2732 | 50 | 52 | |||
DE TENSIÓN | |||||||
Resistencia a la tracción (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 |
Resistencia a la tracción (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 | ||
Elongación (DM) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | 118 | |
Elongación (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | 116 | ||
COF(Película a película) | |||||||
Dinámica | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Estático | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
Temperatura máxima de almacenamiento | ℃ | 32 |
PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor