POFシュリンクフィルム
YJ80
標準的なポリオレフィン収縮フィルムです。経済的で実用的です。剛性が高く、収縮張力が強いです。クラスターまたは個別包装に最適です。この種のフィルムは、乳酸飲料、医薬品、インスタントの包装に使用できます。麺類、ミルクティー、健康食品、おもちゃ、文具、日用品など。
配達:
EXW, FOB, CIF, DDU
最小注文:
20 キログラム
供給能力:
1000キログラム / 日
元の生産地:
中国
ストッキング期間:
5日
数量:
BRJ-01-標準 POF シュリンクフィルムの物性 | |||||||
テスト項目 | 単位 | アスムテスト | 典型的な値 | ||||
厚さ | μm | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
光学 | |||||||
ヘイズ | D1003 | 2.8 | 3.2 | 4 | 4.5 | 4.7 | |
光沢@45度 | D2457 | 85.5 | 85.5 | 87 | 83.5 | 82 | |
明瞭さ | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98 | 97 | 96.5 | |
収縮特性 | MD | TD | |||||
自由収縮 120℃ | % | D2732 | 50 | 52 | |||
引張り | |||||||
引張強さ(MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 |
引張強さ(TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | 90 | ||
伸び(MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | 118 | |
伸び(TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | 116 | ||
COF(フィルムからフィルムへ) | |||||||
動的 | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
静的 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
最大保管温度 | ℃ | 32 |
PRODUCT
The world's leading manufacturer of ultra quiet air compressor